| Ship Class | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (First Item) | $12.00 | $15.00 | $20.00 | $25.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A (Additional Items) | $12.00 | $15.00 | $20.00 | $25.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| B (First Item) | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| B (Additional Items) | $6.00 | $6.00 | $6.00 | $6.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| C (First Item) | $40.00 | $45.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| C (Additional Items) | $20.00 | $25.00 | $40.00 | $25.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D (First Item) | $30.00 | $35.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D (Additional Items) | $15.00 | $25.00 | $30.00 | $20.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| E (First Item) | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| E (Additional Items) | $25.00 | $30.00 | $60.00 | $40.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| F (Free) | $0.00 | ||||||||
9 of the Top 10* Check Engine DTCs can be diagnosed with a Smoke Wizard.®
Maybe the Check Engine light should be called the
Smoke Wizard light.
* Analysis of 2008 CA Smog Check data





